US Cases Map
Live by published cases
2866
Total Cases
49
States With Cases
473
Highest State Count
Click a state to open its category page. Hover to view total published cases.
To add a new case, use the reporting form. It requires a photo and verifiable age, hair, eye, and state details.
Top States
| # | State | Cases |
|---|---|---|
| 1 | CA - California | 473 |
| 2 | TX - Texas | 255 |
| 3 | FL - Florida | 209 |
| 4 | AZ - Arizona | 143 |
| 5 | NY - New York | 124 |
| 6 | PA - Pennsylvania | 119 |
| 7 | OH - Ohio | 104 |
| 8 | WA - Washington | 102 |
| 9 | IL - Illinois | 91 |
| 10 | MO - Missouri | 73 |
